Il 6 aprile 2023 è nata a Perugia una nuova realtà imprenditoriale: Destinazione Cioccolato SRL Società Benefit
A dar vita a questa nuova realtà imprenditoriale un gruppo di aziende dell’industria culturale-creativa, del turismo e della progettazione e innovazione sociale che hanno quindi coinvolto tre importanti associazioni di categoria e, in un secondo momento, anche la Finanziaria Regionale Gepafin Spa.
Obiettivo della società promuovere un progetto di sviluppo del territorio che partendo dalla tradizione cittadina della produzione del cioccolato possa trasformare Perugia in destinazione turistica permanente a tema cioccolato.
Il tutto si è quindi già concretizzato attraverso l’aggiudicazione definitiva di un Avviso per la Concessione di Valorizzazione dell’Immobile Mercato Coperto di proprietà del Comune di Perugia pubblicato il 5 Gennaio 2023 e la successiva firma della Convenzione trentennale avvenuta in data 6 giugno 2024.
Nel novembre 2024 Destinazione Cioccolato ha avviato un’operazione di equity crowdfunding, conclusasi il 16 gennaio 2025 con il raggiungimento dell’obiettivo massimo di 1 milione di euro di aumento di capitale con ben 178 nuovi investitori, che hanno deciso di aderire al progetto condividendone le finalità e l’ambizione.
Le società e gli imprenditori coinvolti con quote maggioritarie sono: Gepafin Spa, finanziaria regionale che interviene sul capitale sociale con un prestito partecipativo temporaneo, Orizzonte Nove, Bee For Impact, Si.Fra., Società Cooperativa Culture, Balance 24, Luca Galletti, Vasco Gargaglia, CA.F.IM., Banca Popolare di Cortona.
Presenti nella compagine societaria anche Confcommercio Holding Srl, Cna Umbria holding Srl e Federazione regionale Coldiretti dell’Umbria.
Va in ultimo sottolineato come Invitalia, per mezzo della misura “Italia Economia Sociale”, abbia deciso di finanziare il progetto, per la prima volta in Italia ad una società non appartenente al terzo settore. Lo strumento finanziario individuato, oltre che essere coerente con le finalità dell’iniziativa, aggiunge uno stakeholder strategico che contribuisce alle finalità di impatto sociale del progetto. Invitalia, con il Ministero del Made in Italy, ha dunque premiato sia il modello di impatto sociale pianificato, sia la struttura di governance proposta, orientata alla massima trasparenza e alla promozione della comunità.
Il piano economico finanziario è stato asseverato da Nomisma, nota società di consulenza.
Soci in quota aa ed a
Soci in quota c
Lista soci in quota D
Nome e Cognome | Percentuale |
---|---|
Adriano Attolico | 0,003 |
Marco Bacchi | 0,005 |
Matteo Baldini | 0,003 |
Bellucco Corporation | 0,031 |
Andrea Berardi | 0,005 |
Marco Bergamaschi | 0,007 |
Federico Bertollo | 0,010 |
Magazzini Creativi Societa' A Responsabilita' Limitata Semplifica | 0,009 |
Carla Biancotti | 0,003 |
Alessio Bolgan | 0,006 |
Roberto Bolgiani | 0,003 |
Domenico Bovienzo | 0,014 |
Marco Brunello | 0,003 |
Cristian Ionut Bucur | 0,004 |
Maddalena Buzzola | 0,003 |
Roberto Caraceni | 0,005 |
Paolo Carotenuto | 0,003 |
Michele Carretta | 0,009 |
Luca Carusi | 0,003 |
Mauro Caruso | 0,003 |
Emanuele Ciulli | 0,005 |
Luigi Costa | 0,003 |
Michele Cussini | 0,004 |
Paolo D'agostino | 0,003 |
Anna Dal Cengio | 0,003 |
Francesco De Lucia | 0,003 |
Omar Di Curzio | 0,003 |
Michele Di Pasquale | 0,005 |
Stefano Donini | 0,003 |
Vincenzo Fanizzi | 0,003 |
Jonathan Fionda | 0,003 |
Alessandro Fischi | 0,003 |
Giuseppe Folgani | 0,005 |
Frida Franchi | 0,010 |
Mirco Frascaroli | 0,004 |
Silvia Fravolini | 0,011 |
Mimmo Gallo | 0,003 |
Andrea Galmacci | 0,010 |
Marco Gentile | 0,003 |
Gabriele Giarrusso | 0,003 |
Matteo Giudici | 0,005 |
Alberto Giuliano | 0,003 |
Jessica Grasso | 0,004 |
Marco Guadagnini | 0,003 |
Sorin Adrian Hutanu | 0,003 |
Marco Ierimonte | 0,010 |
Gianalberto Levo | 0,003 |
Giacomo Manucci | 0,005 |
Massimo Marcelli | 0,020 |
Denice MarroquÌ_n Fuentes | 0,003 |
Alfredo Massini | 0,023 |
Axelle Linda Mbetmi Mbang | 0,003 |
Giovanni Mezzasoma | 0,003 |
Raimondo Molinari | 0,032 |
Marcello Molle | 0,014 |
Jacopo Moscioni | 0,009 |
Claudio Novembri Alunni | 0,003 |
Alessio Palmieri | 0,005 |
Maria Cristina Palumbo | 0,003 |
Valentino Paridi | 0,005 |
Stefano Pertile | 0,010 |
Cristian Potenza | 0,003 |
Raul Radu | 0,003 |
Pier Paolo Russo | 0,005 |
Giuseppe Rustici | 0,025 |
Giuseppe Sabetta | 0,003 |
Dominique Sabotto | 0,003 |
Luca Santangelo | 0,005 |
Giuseppe Settembre | 0,003 |
Paolo Sfriso | 0,009 |
Aldo Spotti | 0,005 |
Mirko Torrente | 0,003 |
Cesare Tosetti | 0,010 |
Marco Tossio | 0,009 |
Piermattia Trevisiol | 0,015 |
Pasquale Vecchiarelli | 0,003 |
Alessandro Zanini | 0,003 |
Stefano Alteri | 0,003 |
Annapaola Alunni | 0,003 |
Leonardo Alunni | 0,003 |
Rosella Amone | 0,003 |
Turingianduia Di Appendino Davide & C. | 0,005 |
Giorgio Aschero | 0,005 |
Roberta Barbarini | 0,006 |
Maria Laura Belladonna | 0,029 |
Becchetti | 0,009 |
Tommaso Benzi | 0,003 |
Giuseppe Paris Bondi | 0,005 |
Marco Buscemi | 0,005 |
Saci Professional | 0,029 |
Matteo Capuano | 0,003 |
Area 4 Societa' Sportiva Dilettantistica A Responsabilita' Limitata | 0,005 |
Dulcinea Perugia | 0,005 |
Trusty Societa' A Responsabilita' Limitata Societa' Benefit | 0,005 |
Il Gelato Di Mastro Cianuri S.n.c. Di Cianuri Alice E Cianuri Gio Rgia | 0,005 |
Ezio Cibruscola | 0,011 |
Emme Enne S.n.c. Di Ciuchicchi Marcello & C. | 0,009 |
Psg Srl | 0,029 |
Mirco Cruciati | 0,003 |
Laurent De Gregorio | 0,003 |
Antonio D'elia | 0,003 |
Silvia De Nitto | 0,003 |
Gian Marco Di Pietro | 0,003 |
Giancarlo Di Renzo | 0,005 |
Steroglass | 0,027 |
Franco Figorilli | 0,003 |
Federica Galeti | 0,003 |
Riccardo Galeti | 0,003 |
David Giannandrea | 0,018 |
Gaia Giombolini | 0,011 |
Studio De.mi. S.r.l. Societa' Tra Professionisti | 0,010 |
Luca Gizzi | 0,005 |
Stefano Grasso | 0,009 |
Alessandro Lacca | 0,003 |
Caroline Lubbers | 0,003 |
Riccardo Luciani | 0,003 |
Lorenzo Magliocchetti | 0,003 |
Martina Meniconi | 0,005 |
Lorenzo Moro | 0,020 |
Giancarlo Mosconi | 0,005 |
Eva Narducci | 0,005 |
David Nuti | 0,003 |
Vanadio | 0,003 |
Marco Ottavi | 0,014 |
Sangallo Palace Hotel | 0,027 |
Roberto Palazzetti | 0,003 |
Alberto Pareti | 0,005 |
Andrea Pauri | 0,003 |
Cristian Perugino | 0,003 |
Innocenzo Pluchino | 0,003 |
Quintaliani S.a.s. Di Francesco Quintaliani | 0,003 |
Enrico Rabica | 0,003 |
Alessio Raffi | 0,011 |
Karen Righi | 0,003 |
Giammarco Roscini | 0,005 |
Antica Dolceria Bonajuto | 0,011 |
Andrea Sambuchi | 0,020 |
Paolo Santonicola | 0,003 |
Alessandro Scamuffo | 0,003 |
Fabio Sisani | 0,003 |
Enrico Speranza | 0,029 |
Cristian Tesi | 0,003 |
Gianfranco Veronese | 0,009 |
Il CDA di Destinazione Cioccolato Srl S.B.

Vasco Gargaglia

Barbara Mencaroni

Alessia Mencaroni
